Serveis internacionals
| Pais | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg. | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 16,54 | 17,12 | 17,90 | 19,08 | 20,26 | 24,49 | 28,88 | 34,92 | 38,57 | 43,26 | 50,81 | 58,36 | 63,59 | 1,60 |
| Àustria | 17,88 | 18,48 | 19,31 | 22,56 | 25,77 | 28,36 | 33,56 | 37,84 | 40,95 | 49,03 | 57,76 | 66,49 | 71,72 | 1,80 |
| Bèlgica | 17,88 | 18,48 | 19,31 | 21,22 | 23,13 | 25,04 | 30,43 | 35,24 | 38,23 | 46,65 | 49,81 | 52,95 | 58,17 | 1,46 |
| Bulgària | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Xipre | 43,12 | 53,58 | 66,65 | 81,02 | 95,40 | 125,45 | 172,50 | 248,29 | 326,70 | 405,11 | 483,52 | 561,93 | 640,34 | 16,02 |
| Croàcia | 22,82 | 23,57 | 24,57 | 31,08 | 37,56 | 38,94 | 46,44 | 51,12 | 54,52 | 62,60 | 74,02 | 85,47 | 129,64 | 3,24 |
| Dinamarca | 18,90 | 19,53 | 20,36 | 23,81 | 27,26 | 28,36 | 33,56 | 37,84 | 40,95 | 49,03 | 57,76 | 66,49 | 71,72 | 1,80 |
| Eslovàquia | 22,82 | 23,57 | 24,57 | 31,08 | 37,56 | 38,94 | 46,44 | 51,12 | 54,52 | 62,60 | 74,02 | 85,47 | 90,69 | 2,27 |
| Eslovènia | 22,82 | 23,57 | 24,57 | 31,08 | 37,56 | 38,94 | 46,44 | 51,12 | 54,52 | 62,60 | 74,02 | 85,47 | 90,69 | 2,27 |
| Estònia | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Finlàndia | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| França | 17,25 | 18,17 | 19,21 | 20,96 | 23,08 | 25,04 | 30,26 | 36,23 | 40,95 | 48,01 | 55,57 | 63,12 | 68,35 | 1,70 |
| Còrsega | 50,91 | 52,61 | 54,86 | 55,67 | 56,48 | 58,44 | 67,98 | 75,09 | 81,60 | 88,65 | 96,21 | 103,76 | 108,99 | 2,72 |
| Grècia | 38,97 | 40,25 | 41,97 | 55,33 | 68,69 | 78,77 | 104,91 | 130,34 | 161,50 | 202,63 | 228,20 | 253,78 | 259,01 | 6,48 |
| Holanda | 17,88 | 18,48 | 19,31 | 22,56 | 25,77 | 28,36 | 33,56 | 37,84 | 40,95 | 49,03 | 57,76 | 66,49 | 71,72 | 1,80 |
| Hongria | 22,82 | 23,57 | 24,57 | 31,08 | 37,56 | 38,94 | 46,44 | 51,12 | 54,52 | 62,60 | 74,02 | 85,47 | 135,73 | 3,40 |
| Irlanda | 27,44 | 30,71 | 33,98 | 37,24 | 40,51 | 47,05 | 57,50 | 74,49 | 90,17 | 105,85 | 121,53 | 147,67 | 165,97 | 4,16 |
| Itàlia | 17,25 | 18,43 | 19,42 | 21,22 | 23,13 | 28,36 | 34,83 | 39,13 | 43,31 | 51,07 | 58,97 | 66,86 | 72,08 | 1,80 |
| Letònia | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Lituània | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Luxemburg | 17,88 | 18,48 | 19,31 | 22,56 | 25,77 | 28,36 | 33,56 | 37,84 | 40,95 | 49,03 | 57,76 | 66,49 | 71,72 | 1,80 |
| Malta | 39,81 | 41,11 | 42,86 | 56,92 | 70,96 | 87,11 | 123,44 | 179,09 | 229,95 | 319,33 | 363,87 | 408,93 | 414,16 | 10,35 |
| Noruega | 50,91 | 52,61 | 54,86 | 59,15 | 63,46 | 66,20 | 79,45 | 88,39 | 97,85 | 119,47 | 130,42 | 141,34 | 146,57 | 3,66 |
| Polònia | 20,31 | 20,96 | 21,85 | 25,95 | 30,03 | 32,83 | 38,60 | 41,74 | 43,67 | 48,35 | 60,98 | 73,60 | 78,85 | 1,96 |
| Regne.U. | 22,22 | 22,87 | 23,78 | 29,02 | 34,27 | 36,14 | 40,44 | 47,60 | 56,49 | 67,85 | 76,43 | 85,00 | 90,22 | 2,25 |
| Rep.Txeca | 18,90 | 19,53 | 20,36 | 23,81 | 27,26 | 28,36 | 33,56 | 37,84 | 40,95 | 49,03 | 57,76 | 66,49 | 71,72 | 1,80 |
| Romania | 37,01 | 38,24 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,48 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Sèrbia | 56,48 | 58,36 | 60,85 | 64,92 | 69,00 | 71,80 | 85,75 | 94,85 | 104,65 | 126,24 | 137,19 | 148,11 | 153,34 | 3,84 |
| Suècia | 37,01 | 38,23 | 39,86 | 44,69 | 49,53 | 52,30 | 63,75 | 72,19 | 80,92 | 102,56 | 113,49 | 124,41 | 129,64 | 3,24 |
| Suïssa | 23,65 | 24,44 | 25,46 | 31,52 | 37,55 | 38,69 | 45,51 | 51,78 | 56,20 | 65,97 | 76,21 | 86,49 | 91,71 | 2,30 |
Servei un únic paquet
Temps de trànsit: de 2 a 5 dies segons destí
Cap paquet pot ser superior a (cm): 80 ample, 60 alt i 200 llarg.
El tamany màxim per paquet és de 419 cm de longitud . Volumètric : 200 Kg m3
Exemple de 200 Kg./m3: 0,30 m llarg x 0,40 m ample x 0,20 m alt =0,024 m x 200 Kg/m3 = 4,8 Kg.
Cal factura per trànsit aduana països no comunitaris i Gran Bretaña. Hi ha un cost variable.
Serveis sense assegurança
Per a recollides, hi ha un suplement de 10,50€, consultar.
Servei de recollida i lliurament, te un suplement, consultar
Altres destins i aèri, consultar